Tugas reviuw penilaian hutan
REVIUW JURNAL PENILAIAN HUTAN
Judul | Valuasi Total Ekonomi Hutan Mangrove Di Kawasan Delta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur |
Jurnal | Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea |
Tahun | 2014 |
Vol/No | Volume 3. Nomor 1 |
Penulis | Yuyun Wahyuni, Eka Intan Kumala Putri dan Sahat MH Simanjuntak |
Reviuwer | Emia Pepayosa br Tarigan (181201006) |
Tanggal | 09 Desember 2020 |
Tujuan Penelitian | Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis dan fungsi ekosistem dari luasan hutan mangrove, mengkaji nilai ekonomi total hutan mangrove dan mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap manfaat ekonomi yang diperoleh dari hutan mangrove di kawasan Delta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara. |
Subjek Penelitian | Ekonomi yang diperoleh masyarakat dari hutan mangrove di kawasan Delta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara. |
Metode penelitian | Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif (data deskriptif, foto dan data kolektif hasil penelitian) dan data kuantitatif (data berupa angka statistik), sedangkan sumbernya data pada penelitian ini adalah data primer (data yang diperoleh dengan metode wawancara yang menggunakan kuesioner) dan data sekunder (data penunjang yang dikumpulkan dari Pemerintah Daerah, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan materi penelitian, hasilhasil penelitian terdahulu serta jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan penelitian. |
Hasil penelitian | Karakteristik responden pada penelitian yang dilakukan yaitu berdasarkan tingkat pendidikan (mulai dari tidak tamat SD hingga S3), jenis pekerjaan (mahasiswa, PNS, swasta, wiraswasta, nelayan, petambak, dan pembuat atap nipah), pendapatan mulai dari Rp1.000.000 – Rp5.000.000 dan tingkat usia (mulai dari usia 19-70 tahun). Kerusakan dan alih fungsi lahan hutan mangrove menjadi tambak dan wilayah pemukiman mengakibatkan berkurangnya luasan hutan mangrove seluas 76.398,68 ha dari tahun 1992-2009. Nilai ekonomi total yang dihasilkan hutan mangrove di Kawasan Delta Mahakam tahun 2012 yaitu sebesar Rp503.071.398.869,2 terdiri dari nilai guna langsung (direct use value) sebesar Rp407.7746.300.000, nilai guna tidak langsung (indirect use value) sebesar Rp37.133.936.369,2, nilai pilihan (option value) sebesar Rp35.571.600.000, nilai keberadaan (existence value) sebesar Rp13.305.625.000 dan nilai warisan (bequest value) sebesar Rp9.313.937.500. |
Kekuatan | Kerusakan dan alih fungsi lahan hutan mangrove menjadi tambak dan wilayah pemukiman mengakibatkan berkurangnya luasan hutan mangrove seluas 76.398,68 ha dari tahun 1992-2009. Pada tahun 2003 masih terdapat 10 jenis hutan mangrove yaitu bakau (Rhizophora), pedada (Sonneratia spp), api-api (Avicennia sp.), tancang (Bruguierasp.), nyirih (Xylocarpus granatum), nipa (Nypa fruticans), nibung (Oncosoerma sp), dungun (Heritiera littolaris), mata buaya (Gruguiera sexangula), dan buta-buta (Excoecaria agallocha). Tahun 2012 hanya tersisa empat jenis mangrove yang dominan yang terdiri dari bakau (Rhizopora spp), api-api (Avicennia spp), pedada (Sonneratia spp) dan nipah (Nypa fructicans). Faktor-faktor yang memengaruhi manfaat ekonomi hutan mangrove agar tetap lestari pada nilai rekreasi yaitu biaya perjalanan, umur, pekerjaan mahasiswa, dan jumlah tanggungan sedangkan faktor yang memengaruhi keberadaan hutan mangrove yaitu pekerjaan (swasta dan mahasiswa) dan pendapatan, sementara faktor yang berpengaruh terhadap kelestarian bekantan yaitu pendapatan, asal dalam daerahdan luar daerah |
Kelemahan | Tidak adanya Pengaturan yang ketat untuk menjaga kelestarian hutan mangrove harus dilakukan dan pengaturan ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat secara bersamasama. Selain itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menyusun kebijakan pengaturan dan pengawasan hutan mangrove agar tetap lestari. |
Komentar
Posting Komentar